在前面的文章里,我們發(fā)布了廣東嶺南現(xiàn)代技師學院的招生簡章。廣東嶺南現(xiàn)代技師學院和廣東嶺南現(xiàn)代高級技工學校是同一所學校,只不過掛了兩塊牌。說明辦學水平更高哦。
招生簡章請查看:廣東嶺南現(xiàn)代技師學院2022年招生簡章
為了方便大家查看廣東嶺南現(xiàn)代高級技工學校2021年招生專業(yè),我們準備了圖片版和文字版兩個版本。
圖片版在手機上查看版面比較整齊,不亂,但是加載速度慢,字體較小。
圖片版鏈接:廣東嶺南現(xiàn)代技師學院2022年招生專業(yè)
文字版適合在電腦上查看,加載速度快,手機上看版面會亂一些,大家可以自己選擇合適的版本查看哦。
依托大專部嶺南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院,廣東嶺南現(xiàn)代技師學院擁有多種升學途徑,包括三二分段(全日制大專)、高職高考(全日制大專)、高職擴招(全日制大專)、高職自主招生(全日制大專)、成人大專、電大、成人本科、專插本(全日制本科)、自考本科、出國留學讀國際大專、本科等。多種方式供您選擇。
|?五年制高技
專業(yè)學院 | 專業(yè)名稱(方向) | 專業(yè) 代碼 |
招生 計劃 |
學費 (元/學年) |
|
享受國家 免學費標準 |
不享受國家 免學費標準 |
||||
電子商務學院 | 電子商務 | 210110 | 200 | 10000 | 13500 |
跨境電子商務 | 210111 | 50 | 10000 | 13500 | |
健康護理學院 | 中藥 | 210309 | 50 | 9500 | 13000 |
康復保健 | 210310 | 50 | 9500 | 13000 | |
幼師教育學院 | 幼兒教育 | 210706 | 100 | 10000 | 13500 |
舞蹈表演(亞冠訂單班) | 210707 | 100 | 26000 | 26000 | |
信息技術(shù)學院 | 計算機程序設計 | 210515 | 150 | 9000 | 12500 |
電子競技運動與管理 | 210516 | 100 | 9000 | 12500 | |
數(shù)字媒體應用技術(shù) | 210517 | 30 | 9000 | 12500 | |
大數(shù)據(jù)應用技術(shù)(施德朗智慧城市班) | 210518 | 30 | 9000 | 12500 | |
計算機網(wǎng)絡應用 | 210519 | 50 | 8195 | 12500 | |
財貿(mào)商務學院 | 會計 | 210212 | 30 | 8500 | 12000 |
工商企業(yè)管理 | 210213 | 30 | 8500 | 12000 | |
商務外語 | 210214 | 30 | 8500 | 12000 | |
市場營銷 | 210215 | 30 | 8500 | 12000 | |
旅游與酒店管理 | 210216 | 30 | 8500 | 12000 | |
智能制造學院 | 機電一體化技術(shù) | 210613 | 50 | 8195 | 12500 |
無人機應用技術(shù) | 210614 | 50 | 9000 | 12500 | |
人工智能技術(shù)應用 | 210615 | 30 | 9000 | 12500 | |
汽車檢測與維修 | 210616 | 100 | 8195 | 12500 | |
文化創(chuàng)意學院 | 室內(nèi)設計 | 210416 | 30 | 9195 | 13500 |
影視傳媒(影視制作) | 210417 | 50 | 10000 | 13500 | |
計算機廣告制作 | 210418 | 50 | 9195 | 13500 | |
動漫(畫)設計與制作 | 210419 | 100 | 9195 | 13500 | |
音樂(才藝表演) | 210420 | 50 | 13500 | 13500 |
|?三年制中技
專業(yè)學院 | 專業(yè)名稱(方向) | 專業(yè) 代碼 |
招生 計劃 |
學費 (元/學年) |
|
享受國家 免學費標準 |
不享受國家 免學費標準 |
||||
電子商務學院 | 電子商務 | 210106 | 200 | 10000 | 13500 |
跨境電子商務 | 210107 | 50 | 10000 | 13500 | |
健康護理學院 | 護理 | 210303 | 100 | 10500 | 14000 |
中藥 | 210304 | 50 | 9500 | 13000 | |
康復保健 | 210305 | 50 | 9500 | 13000 | |
幼師教育學院 | 幼兒教育 | 210703 | 100 | 10000 | 13500 |
舞蹈表演(亞冠訂單班) | 210704 | 100 | 26000 | 26000 | |
信息技術(shù)學院 | 計算機程序設計 | 210508 | 50 | 9000 | 12500 |
電子競技運動與管理 | 210509 | 30 | 9000 | 12500 | |
計算機網(wǎng)絡應用 | 210510 | 30 | 8195 | 12500 | |
財貿(mào)商務學院 | 會計 | 210203 | 30 | 8500 | 12000 |
工商企業(yè)管理 | 210204 | 30 | 8500 | 12000 | |
商務外語 | 210205 | 30 | 8500 | 12000 | |
市場營銷 | 210206 | 30 | 8500 | 12000 | |
旅游與酒店管理 | 210207 | 30 | 8500 | 12000 | |
智能制造學院 | 機電一體化技術(shù) | 210606 | 30 | 8195 | 12500 |
無人機應用技術(shù) | 210607 | 30 | 9000 | 12500 | |
汽車檢測與維修 | 210608 | 30 | 8195 | 12500 | |
文化創(chuàng)意學院 | 室內(nèi)設計 | 210406 | 100 | 8195 | 12500 |
影視傳媒(影視制作) | 210407 | 30 | 10000 | 13500 | |
計算機廣告制作 | 210408 | 30 | 9195 | 13500 | |
動漫(畫)設計與制作 | 210409 | 100 | 9195 | 13500 | |
音樂(才藝表演) | 210410 | 30 | 13500 | 13500 |
|?高考班
專業(yè)學院 | 專業(yè)名稱(方向) | 專業(yè) 代碼 |
招生 計劃 |
學費 (元/學年) |
|
享受國家 免學費標準 |
不享受國家 免學費標準 |
||||
電子商務學院 | 電子商務 | 210113 | 50 | 10000 | 13500 |
健康護理學院 | 護理 | 210311 | 50 | 10050 | 14000 |
幼師教育學院 | 幼兒教育 | 210708 | 50 | 10000 | 13500 |
信息技術(shù)學院 | 計算機程序設計 | 210522 | 50 | 9000 | 12500 |
計算機網(wǎng)絡應用 | 210523 | 50 | 8195 | 12500 | |
財貿(mào)商務學院 | 商務外語 | 210220 | 50 | 8500 | 12000 |
智能制造學院 | 機電一體化技術(shù) | 210617 | 50 | 8195 | 12500 |
文化創(chuàng)意學院 | 室內(nèi)設計 | 210429 | 50 | 9195 | 13500 |
|?中高職銜接三二分段
專業(yè)學院 | 專業(yè)名稱(方向) | 專業(yè) 代碼 |
招生 計劃 |
學費 (元/學年) |
|
享受國家 免學費標準 |
不享受國家 免學費標準 |
||||
電子商務學院 | 電子商務 | 210108 | 200 | 10000 | 13500 |
健康護理學院 | 護理 | 210306 | 50 | 10500 | 14000 |
中藥 | 210307 | 50 | 9500 | 13000 | |
康復保健 | 210308 | 50 | 9500 | 13000 | |
信息技術(shù)學院 | 計算機程序設計 | 210511 | 150 | 9000 | 12500 |
計算機網(wǎng)絡應用 | 210512 | 50 | 8195 | 12500 | |
財貿(mào)商務學院 | 會計 | 210208 | 30 | 8500 | 12000 |
工商企業(yè)管理 | 210209 | 30 | 8500 | 12000 | |
商務外語 | 210210 | 30 | 8500 | 12000 | |
市場營銷 | 210211 | 30 | 8500 | 12000 | |
智能制造學院 | 機電一體化技術(shù) | 210609 | 50 | 8195 | 12500 |
汽車檢測與維修 | 210610 | 50 | 8195 | 12500 | |
文化創(chuàng)意學院 | 室內(nèi)設計 | 210411 | 50 | 9195 | 13500 |
計算機廣告制作 | 210412 | 50 | 9195 | 13500 | |
動漫(畫)設計與制作 | 210413 | 50 | 9195 | 13500 |
|?三年制高技
專業(yè)學院 | 專業(yè)名稱(方向) | 專業(yè) 代碼 |
招生 計劃 |
學費 (元/學年) |
|
享受國家 免學費標準 |
不享受國家 免學費標準 |
||||
電子商務學院 | 電子商務(新媒體營銷) | 210101 | 50 | 10000 | 13500 |
電子商務(運營管理) | 210102 | 50 | 10000 | 13500 | |
電子商務(美工技術(shù)) | 210103 | 50 | 10000 | 13500 | |
電子商務(電商直播) | 210104 | 50 | 10000 | 13500 | |
跨境電子商務 | 210105 | 30 | 10000 | 13500 | |
健康護理學院 | 中藥 | 210301 | 50 | 9500 | 13000 |
康復保健 | 210302 | 50 | 9500 | 13000 | |
幼師教育學院 | 幼兒教育 | 210701 | 50 | 10000 | 13500 |
舞蹈表演(亞冠訂單班) | 210702 | 30 | 26000 | 26000 | |
信息技術(shù)學院 | 計算機程序設計(JAVA工程師方向) | 210501 | 30 | 9000 | 12500 |
計算機程序設計(網(wǎng)站開發(fā)方向) | 210502 | 30 | 9000 | 12500 | |
計算機程序設計(華為軟件班) | 210503 | 30 | 9000 | 12500 | |
電子競技運動與管理 | 210504 | 30 | 9000 | 12500 | |
數(shù)字媒體應用技術(shù) | 210505 | 30 | 9000 | 12500 | |
大數(shù)據(jù)應用技術(shù)(施德朗智慧城市班) | 210506 | 30 | 9000 | 12500 | |
計算機網(wǎng)絡應用 (華為網(wǎng)絡班) | 210507 | 30 | 8195 | 12500 | |
財貿(mào)商務學院 | 工商企業(yè)管理 | 210201 | 30 | 8500 | 12000 |
市場營銷 | 210202 | 30 | 8500 | 12000 | |
智能制造學院 | 機電一體化技術(shù) | 210601 | 30 | 8195 | 12500 |
無人機應用技術(shù) | 210602 | 30 | 9000 | 12500 | |
人工智能技術(shù)應用 | 210603 | 30 | 9000 | 12500 | |
汽車檢測與維修(豐田班) | 210604 | 30 | 8195 | 12500 | |
汽車檢測與維修(新能源) | 210605 | 30 | 8195 | 12500 | |
文化創(chuàng)意學院 | 室內(nèi)設計 | 210401 | 30 | 9195 | 13500 |
影視傳媒(影視制作方向) | 210402 | 30 | 10000 | 13500 | |
計算機廣告制作 | 210403 | 30 | 9195 | 13500 | |
動漫(畫)設計與制作 | 210404 | 30 | 9195 | 13500 | |
音樂(才藝表演) | 210405 | 30 | 13500 | 13500 |
|?四年制預備技師
專業(yè)學院 | 專業(yè)名稱(方向) | 專業(yè) 代碼 |
招生 計劃 |
學費 (元/學年) |
|
享受國家 免學費標準 |
不享受國家 免學費標準 |
||||
電子商務學院 | 電子商務 | 210109 | 15 | 10000 | 13500 |
信息技術(shù)學院 | 計算機程序設計(華為軟件班) | 210513 | 15 | 9000 | 12500 |
計算機網(wǎng)絡應用(華為網(wǎng)絡班) | 210514 | 15 | 8195 | 12500 | |
智能制造學院 | 機電一體化技術(shù) | 210611 | 15 | 8195 | 12500 |
汽車檢測與維修(豐田班) | 210612 | 15 | 8195 | 12500 | |
文化創(chuàng)意學院 | 室內(nèi)設計 | 210414 | 15 | 9195 | 13500 |
計算機廣告制作 | 210415 | 15 | 9195 | 13500 |
|?五年制國際班(大專,初中起點)
專業(yè)學院 | 專業(yè)名稱(方向) | 專業(yè) 代碼 |
招生 計劃 |
學費 (元/學年) |
|
享受國家 免學費標準 |
不享受國家 免學費標準 |
||||
文化創(chuàng)意學院 | 室內(nèi)設計 | 210421 | 25 | 30695 | 35000 |
動漫(畫)設計與制作 | 210422 | 25 | 30695 | 35000 |
|?五年制國際班(本科,初中起點)
專業(yè)學院 | 專業(yè)名稱(方向) | 專業(yè) 代碼 |
招生 計劃 |
學費 (元/學年) |
|
享受國家 免學費標準 |
不享受國家 免學費標準 |
||||
文化創(chuàng)意學院 | 室內(nèi)設計 | 210423 | 10 | 30695 | 35000 |
動漫(畫)設計與制作 | 210424 | 10 | 30695 | 35000 | |
電子商務學院 | 電子商務 | 210112 | 20 | 31500 | 35000 |
財貿(mào)商務學院 | 工商企業(yè)管理(創(chuàng)業(yè)管理) | 210217 | 10 | 31500 | 35000 |
市場營銷 | 210218 | 10 | 31500 | 35000 | |
旅游與酒店管理 | 210219 | 10 | 31500 | 35000 | |
信息技術(shù)學院 | 計算機程序設計 | 210520 | 15 | 31500 | 35000 |
計算機網(wǎng)絡應用 | 210521 | 15 | 30695 | 35000 |
|?五年制國際班(本科,高中起點)
專業(yè)學院 | 專業(yè)名稱(方向) | 專業(yè) 代碼 |
招生 計劃 |
學費 (元/學年) |
|
享受國家 免學費標準 |
不享受國家 免學費標準 |
||||
文化創(chuàng)意學院 | 室內(nèi)設計 | 210425 | 10 | 30695 | 35000 |
影視傳媒(影視制作方向) | 210426 | 10 | 31500 | 35000 | |
計算機廣告制作 | 210427 | 10 | 30695 | 35000 | |
動漫(畫)設計與制作 | 210428 | 10 | 30695 | 35000 |
由于篇幅有限,本節(jié)內(nèi)容到此結(jié)束。關(guān)于學校的招生專業(yè)、校園環(huán)境、學生宿舍和升大專等內(nèi)容,我們已經(jīng)發(fā)布到了單獨的文章內(nèi)。大家點擊鏈接即可查看。如有疑問請咨詢本站客服哦!掃碼即可添加。